Issue Date Product Qty Paid Balance Total
Jan 20, 2015 Normal Sim 1000 $18,893.00 $131,107.00 $150,000.00
Feb 20, 2015 Nokia 3310 10,000 $2,520,000.00 $12,480,000.00 $15,000,000.00
Mar 20, 2015 Nokia 3310 100,000 $404,000.00 $1,096,000.00 $1,500,000.00
Jan 20, 2015 Normal Sim 1000 $18,893.00 $131,107.00 $150,000.00
Feb 20, 2015 Nokia 3310 10,000 $2,520,000.00 $12,480,000.00 $15,000,000.00
Mar 20, 2015 Nokia 3310 100,000 $404,000.00 $1,096,000.00 $1,500,000.00
Jan 20, 2015 Normal Sim 1000 $18,893.00 $131,107.00 $150,000.00
Feb 20, 2015 Nokia 3310 10,000 $2,520,000.00 $12,480,000.00 $15,000,000.00
Mar 20, 2015 Nokia 3310 100,000 $404,000.00 $1,096,000.00 $1,500,000.00
Jan 20, 2015 Normal Sim 1000 $18,893.00 $131,107.00 $150,000.00
Feb 20, 2015 Nokia 3310 10,000 $2,520,000.00 $12,480,000.00 $15,000,000.00
Mar 20, 2015 Nokia 3310 100,000 $404,000.00 $1,096,000.00 $1,500,000.00
Jan 20, 2015 Normal Sim 1000 $18,893.00 $131,107.00 $150,000.00
Feb 20, 2015 Nokia 3310 10,000 $2,520,000.00 $12,480,000.00 $15,000,000.00

DEVELOPER CONSOLE HAS A LOT OF GOODIES :)