MENUS VIA JAVASCRIPT: document.querySelector("wc-slide").open()
document.querySelector("wc-slide").close()
document.querySelector("wc-slide").close()
DEVELOPER CONSOLE HAS A LOT OF GOODIES :)
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
document.querySelector("wc-slide").open()
document.querySelector("wc-slide").close()
Issue Date | Product | Qty | Paid | Balance | Total |
---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2015 | Normal Sim | 1000 | $18,893.00 | $131,107.00 | $150,000.00 |
Feb 20, 2015 | Nokia 3310 | 10,000 | $2,520,000.00 | $12,480,000.00 | $15,000,000.00 |
Mar 20, 2015 | Nokia 3310 | 100,000 | $404,000.00 | $1,096,000.00 | $1,500,000.00 |
Jan 20, 2015 | Normal Sim | 1000 | $18,893.00 | $131,107.00 | $150,000.00 |
Feb 20, 2015 | Nokia 3310 | 10,000 | $2,520,000.00 | $12,480,000.00 | $15,000,000.00 |
Mar 20, 2015 | Nokia 3310 | 100,000 | $404,000.00 | $1,096,000.00 | $1,500,000.00 |
Jan 20, 2015 | Normal Sim | 1000 | $18,893.00 | $131,107.00 | $150,000.00 |
Feb 20, 2015 | Nokia 3310 | 10,000 | $2,520,000.00 | $12,480,000.00 | $15,000,000.00 |
Mar 20, 2015 | Nokia 3310 | 100,000 | $404,000.00 | $1,096,000.00 | $1,500,000.00 |
Jan 20, 2015 | Normal Sim | 1000 | $18,893.00 | $131,107.00 | $150,000.00 |
Feb 20, 2015 | Nokia 3310 | 10,000 | $2,520,000.00 | $12,480,000.00 | $15,000,000.00 |
Mar 20, 2015 | Nokia 3310 | 100,000 | $404,000.00 | $1,096,000.00 | $1,500,000.00 |
Jan 20, 2015 | Normal Sim | 1000 | $18,893.00 | $131,107.00 | $150,000.00 |
Feb 20, 2015 | Nokia 3310 | 10,000 | $2,520,000.00 | $12,480,000.00 | $15,000,000.00 |
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy
ON HOVER I CHANGE SIDESSadipscing elitr sed diam nonumy Lorem ipsum dolor sit amet consetetur
Consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy. Lorem ipsum