标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 二区第一位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 振幅五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||
1 | 2017152 | 02 04 07 23 28 | 02 08 | 5 | 2 | 7 | 1 | 15 | 37 | 55 | 35 | 2 | 8 | 4 | 201 | 偶 | 质 | ② | 2 | 1 | 5 | 37 | 土 | |||||||||
2 | 2017153 | 01 09 24 26 34 | 09 12 | 6 | 1 | 8 | 2 | 16 | 38 | 56 | 36 | 9 | 9 | 5 | 202 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 2 | 6 | 38 | 1 | 升 | ||||||||
3 | 2018001 | 01 13 22 25 35 | 03 04 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 39 | 57 | 37 | 1 | 10 | 6 | 203 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 7 | 39 | 2 | 降 | ||||||||
4 | 2018002 | 12 20 23 27 34 | 01 06 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 40 | 58 | 38 | 2 | 11 | 7 | 204 | 奇 | 质 | ① | 2 | 1 | 水 | 40 | 3 | 降 | ||||||||
5 | 2018003 | 04 21 23 24 30 | 09 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 41 | 59 | 39 | 9 | 12 | 8 | 205 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 2 | 1 | 41 | 4 | 升 | ||||||||
6 | 2018004 | 04 09 22 28 30 | 01 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 20 | 42 | 60 | 40 | 1 | 13 | 9 | 206 | 奇 | 质 | ① | 1 | 3 | 水 | 42 | 5 | 降 | ||||||||
7 | 2018005 | 04 09 23 24 30 | 08 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 21 | 43 | 61 | 8 | 2 | 14 | 10 | 207 | 偶 | 合 | ② | 2 | 4 | 1 | 43 | 土 | 升 | ||||||||
8 | 2018006 | 19 20 30 32 33 | 03 05 | 2 | 7 | 3 | 8 | 22 | 44 | 62 | 1 | 3 | 15 | 11 | 208 | 奇 | 质 | ◎ | 3 | 木 | 2 | 44 | 1 | 降 | ||||||||
9 | 2018007 | 03 04 28 31 34 | 04 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 23 | 45 | 63 | 2 | 4 | 16 | 12 | 209 | 偶 | 合 | ① | 4 | 木 | 3 | 45 | 2 | 升 | ||||||||
10 | 2018008 | 09 15 17 20 22 | 10 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 24 | 46 | 64 | 3 | 5 | 10 | 13 | 210 | 偶 | 合 | ① | 金 | 1 | 4 | 46 | 3 | 升 | ||||||||
11 | 2018009 | 10 12 28 30 34 | 03 04 | 5 | 10 | 3 | 2 | 25 | 47 | 65 | 4 | 6 | 1 | 14 | 211 | 奇 | 质 | ◎ | 1 | 木 | 5 | 47 | 4 | 降 | ||||||||
12 | 2018010 | 24 25 26 28 29 | 04 12 | 6 | 11 | 1 | 4 | 26 | 48 | 66 | 5 | 7 | 2 | 15 | 212 | 偶 | 合 | ① | 2 | 木 | 6 | 48 | 5 | 升 | ||||||||
13 | 2018011 | 03 13 15 23 26 | 01 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 27 | 49 | 67 | 6 | 8 | 3 | 16 | 213 | 奇 | 质 | ① | 3 | 1 | 水 | 49 | 6 | 降 | ||||||||
14 | 2018012 | 03 22 24 29 34 | 07 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 28 | 50 | 7 | 7 | 9 | 4 | 17 | 214 | 奇 | 质 | ① | 4 | 2 | 1 | 火 | 7 | 升 | ||||||||
15 | 2018013 | 08 24 31 33 35 | 07 10 | 2 | 14 | 4 | 3 | 29 | 51 | 7 | 8 | 10 | 5 | 18 | 215 | 奇 | 质 | ① | 5 | 3 | 2 | 火 | 8 | 平 | ||||||||
16 | 2018014 | 14 16 18 24 31 | 01 08 | 1 | 15 | 5 | 4 | 30 | 52 | 1 | 9 | 11 | 6 | 19 | 216 | 奇 | 质 | ① | 6 | 4 | 水 | 1 | 9 | 降 | ||||||||
17 | 2018015 | 04 13 15 18 29 | 05 11 | 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 53 | 2 | 10 | 12 | 7 | 20 | 217 | 奇 | 质 | ② | 7 | 5 | 1 | 2 | 土 | 升 | ||||||||
18 | 2018016 | 01 02 12 13 23 | 09 12 | 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | 54 | 3 | 11 | 9 | 8 | 21 | 218 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 6 | 2 | 3 | 1 | 升 | ||||||||
19 | 2018017 | 04 19 21 23 31 | 04 09 | 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 55 | 4 | 12 | 1 | 9 | 22 | 219 | 偶 | 合 | ① | 1 | 木 | 3 | 4 | 2 | 降 | ||||||||
20 | 2018018 | 06 08 13 24 28 | 06 12 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 23 | 220 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 1 | 4 | 火 | 3 | 升 | ||||||||
21 | 2018019 | 10 11 19 21 28 | 05 12 | 5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | 11 | 24 | 221 | 奇 | 质 | ② | 3 | 2 | 5 | 1 | 土 | 降 | ||||||||
22 | 2018020 | 01 10 13 14 21 | 09 12 | 6 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 | 12 | 25 | 222 | 奇 | 合 | ◎ | 金 | 3 | 6 | 2 | 1 | 升 | ||||||||
23 | 2018021 | 05 06 08 09 15 | 04 11 | 7 | 22 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 13 | 26 | 223 | 偶 | 合 | ① | 1 | 木 | 7 | 3 | 2 | 降 | ||||||||
24 | 2018022 | 02 10 19 33 35 | 05 06 | 8 | 23 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | 2 | 14 | 27 | 224 | 奇 | 质 | ② | 2 | 1 | 8 | 4 | 土 | 升 | ||||||||
25 | 2018023 | 12 13 18 21 29 | 02 08 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 15 | 28 | 225 | 偶 | 质 | ② | 3 | 2 | 9 | 5 | 土 | 降 | ||||||||
26 | 2018024 | 02 16 24 30 32 | 04 07 | 10 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | 4 | 16 | 29 | 226 | 偶 | 合 | ① | 4 | 木 | 10 | 6 | 1 | 升 | ||||||||
27 | 2018025 | 07 08 09 15 34 | 07 08 | 11 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 7 | 20 | 5 | 17 | 30 | 227 | 奇 | 质 | ① | 5 | 1 | 11 | 火 | 2 | 升 | ||||||||
28 | 2018026 | 01 02 03 04 30 | 03 05 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 | 6 | 18 | 31 | 228 | 奇 | 质 | ◎ | 6 | 木 | 12 | 1 | 3 | 降 | ||||||||
29 | 2018027 | 01 18 20 21 26 | 04 11 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 22 | 7 | 19 | 32 | 229 | 偶 | 合 | ① | 7 | 木 | 13 | 2 | 4 | 升 | ||||||||
30 | 2018028 | 04 19 25 30 35 | 04 07 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 23 | 8 | 20 | 33 | 230 | 偶 | 合 | ① | 8 | 木 | 14 | 3 | 5 | 平 | ||||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||
序号 | 期号 | 一区 | 二区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||
奖号 | 二区第一位出号分布 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 振幅五行属性 | 升降平 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 14 | 9 | 15 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | |||||
最大遗漏期数 | 14 | 23 | 16 | 8 | 30 | 55 | 67 | 40 | 12 | 20 | 33 | 230 | 201 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 14 | 49 | 9 | 2 | 14 | 2 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
平均遗漏期数 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||||
当前遗漏期数 | 14 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 23 | 8 | 20 | 33 | 230 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
历史统计 当前页统计 |
参数说明: ![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
大乐透主要提供开奖号码的后区第一位的走势分布 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 数据参数: 【奇偶】尾13579为奇数;尾02468为偶数 【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7... 合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8... 质数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 ;合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 【012路】数字除以3得到的余数 【五行】金:09 10 木:03 04 水:01 12 火:06 07 土:02 05 08 11 【升降平】升:当期比上期大;平:当期与上期相同;降:当期比上期小 【第一位振幅】指本期后区第一位与上期后区第一位比较的差值的绝对值 【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数 【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数 【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数 【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数 【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数 |